Группа 1: Туры в Мехико | Группа 2: Туры Мини Мехико | Группа 3: МиниЮкатан | ||||||||
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | |
Название туров | Мехико N 1 | Мехико N 2 | Мехико N 3 | Мини Мехико Таско | Мини Мехико Акапулько | Мини Мехико Веракрус | Миниюкатан N 1 | Миниюатан N 2 | Миниюкатан N 3 | Миниюкатан N 4 |
Города и достоприме-чательности | Мехико (1 н) | Мехико (2 н) | Мехико (3 н) | Мехико (2 н) - Таско (1 н) - роты Какауамильпа - Мехико | Мехико (2 н) - Таско - Куэрнавака - Акапулько (2 н) - Гроты Какауамильпа - Мехико | Мехико (2 н) - Тахин - Коста Эсмеральда (1 н) - Земпоала - Коатепек (1 н) - Чолу - Пуэбла - Мхико | Канкун - пещеры - Коба - Мерида (1 н) - Чичен-Ица - Эк Балам - Канкун | Канку - Чичен-Ица - Ик Киль - Мерида (2 н) - Ушмаль - Селестун - Мерида - Коба - Пещеры - Ривьера Майя/Канкун | Канкун - пещеры - Тулум - Коба - Четумаль (1 н) - Кохунлич - Чиканна - Паленке (1 н) - Кампече (1 н) - Чичен-Ица - Ик Киль - Канкун | Канкун - Эк Балам - Чичен-Ица - Мерида (1 н) - Ушмаль - Кампече (1 н) - водоады Мисоль Ха - Паленке (1 н) - Четумаль (1 н) - парк Шель Ха - Канкун |
Продолжи-тельность | 2 дн/1 н | 3 дн/2 н | 4 дн/3 н | 4 дн/3 н | 5 дн/4 н | 5 дн/4 н | 2 дн/1 н | 3 дн/2 н | 4 дн/3 н | 5 дн/4 н |
Заезд | В любой день | В любой день | В любой день | В любой день | В любой день | В любой день | В любой день | В любой день | В любой день | 2015: 15.09, 06.10, 08.11 |
Экскурсии | 1 + 1 музей | 2 | 3 + 2 музея | 4 + 3 музея | 6 + 1 музей + 1 шоу | 9 + 1 мзей | 5 | 7 | 10 | 9 |
Акапулько | + | |||||||||
Веракрус (Коста Эсмеральда) | + | |||||||||
Водопады Мисоль Ха | + | |||||||||
Гроты Какауамильпа | + | + | ||||||||
Земпоала | + | |||||||||
Ик Киль | + | |||||||||
Кампече | + | + | ||||||||
Канкун | + | + | + | + | ||||||
Коатепек | + | |||||||||
Коба | + | + | + | |||||||
Кохунлич | + | |||||||||
Куэрнавака | + | |||||||||
Мерида | + | + | + | |||||||
Мехико | + | + | + | + | + | + | ||||
Паленке | + | + | ||||||||
Парк Шель Ха | + | |||||||||
Пещеры Юкатана | + | + | + | |||||||
Пуэбла | + | |||||||||
Ривьера Майя | + | |||||||||
Селестун | + | |||||||||
Таско | + | + | ||||||||
Тахин | + | |||||||||
Теотиуакан | + | + | + | + | + | |||||
Тулум | + | |||||||||
Ушмаль | + | + | ||||||||
Фабрика кофе | + | |||||||||
Четумаль | + | + | ||||||||
Чиканна | + | |||||||||
Ччен-Ица | + | + | + | + | ||||||
Чолула | + | |||||||||
Эк Балам | + | + |
Группа 4: Гран-туры по Мексике | Группа 5: Мезоамерика - 3 страны | Группа 6: Туры "Медный каньон" | Группа 7: Событийные туры | |||||
Тур 11 | Тур 12 | Тур 13 | Тур 14 | Тур 15 | Тур 16 | Тур 17 | Тур 18 | |
Особенности туров | ||||||||
Символы/Визитные карточки | ||||||||
Название туров | Города богов | Пять цивилизаций | Пять цивилизаций ПЛЮС | Мезоамерика | Медный каньон - классика | Большой маршрут | От Лос Кабоса до Медного каньона | Фестиваль Галагеца |
Страны | МЕКСИКА | МЕКСИКА | МЕКСИКА | МЕКСИКА + ГВАТЕМАЛА + ГОНДУРАС | МЕКСИКА | МЕКСИКА | МЕКСИКА | МЕКСИКА |
Города и достоприме-чательности | Мехико (2 н) - Теотиуакан - Пуэбла - Веракрус (1 н) - Ла Вента - Паленке (2 н) - Яшчилан - - Паленке - Кампече (1 н) - Ушмаль - Мерида (1 н) - Чичен-Ица - Эк-Балам - Канкун | Мехико (2 н) - Теотиуакан - Пуэбла - Оахака (1 н) - Монте Альбан - Туле - Теуантепек (1 н) - Каньон де Сумидеро - Сан Кристобаль Де Лас Касас (1 н) - водопады Мисоль Ха - Паленке (1 н) - Кампече (1 н) - Ушмаль - Мерида (1 н) - Чичен-Ица - Э-Балам - Какун | Мехико (2 н) - Теотиуакан - Таско - Акапулько (2 н) - Оахака (1 н) - Монте Альбан - Туле - Теуантепек (1 н) - Каньон де Сумидеро - Сан Кристобаль Де Лас Касас (1 н) - водопады Мисоль Ха - Паленке (1 н) - Кампече (1 н) - Ушмаль - Мерида (1 н) - Чичен-Ица - Эк-Балам - Канкун | Мехико (2 н) - Теотиуакан - Пуэбла - Оахака (1 н) - Монте Альбан - Теуантепек (1 н) - Каньон де Сумидеро - Сан Кристобаль Де Лас Касас (1 н) - Атитлан/Гватемала (1 н) - Антигуа/Гватемала (1 н) - Копан/Гондурас (1 н) - Киригуа/Гватемала - Флорес/Гватемала (1 н) - Тикаль/Гватемала - Бетель (граница Гватемала-Мексика) - Бонапмпак - Паленке (1 н) - Кампече - Чичен-Ица - Канкун | Чиуауа - посада Barrancas - Лос Мочис | Чиуауа - Креель - посада Barrancas - Бауичиво - Эль Фуэрте - Лос Мочис | Лос Кабос - Ла Пас - Тополобампо (Лос Мочис) - Эль Фуэрте - посада Divisadero/посада Barrancas - Креель - Чиуауа | Оахака (1 н) - Санта Мария-дель-Туле - Митла - Мескалерия - Теотитлан-дель-Валье - Оахака (2 н) - Монте Альбан - Сан Бартоло Койотепек - Сан Мартин Тилькахете - Охака - Гелагеца |
Продолжи-тельность | 8 дн/7 н | 9 дн/8 н | 11 дн/10 н | 13 дн/12 н | 4 дн/3 н | 7 дн/6 н | 6 дн/5 н | 4 дн/3 н |
Заезд |
2015: 15.08, 14.09, 24.10, 29.12 2016: 25.01, 26.02, 25.03, 26.04, 11.08, 18.11, 28.12 |
2015: 12.09, 09.11, 30.12 2016: 22.01, 19.02, 29.04, 16.09, 28.10, 22.12 |
2015: 07.11 2016: 17.02, 27.04, 14.09, 26.10 |
2015: 31.10 2016: 11.11 |
В любой день | В любой день | В любой день | ежегодно последняя неделя июля |
Экскурсии | 12 + 1 музей | 16 + 1 музей | 17 + 3 музея + 1 шоу | 18 + 1 музей | 3 | 6 | 7 | 8 + 2 парада |
МЕКСИКА | ||||||||
Акапулько | + | |||||||
Бауичиво | + | |||||||
Бонампак | + | |||||||
Веракрус | + | |||||||
Водопады Мисоль Ха | + | + | ||||||
Галегеца (Оахака) | + | |||||||
Кампече | + | + | + | + | ||||
Канкун | + | + | + | + | ||||
Каньон де Сумидеро | + | + | + | |||||
Креель | + | + | ||||||
Ла Вента | + | |||||||
Ла Пас | + | |||||||
Лос Кабос | + | |||||||
Лос Мочис | + | + | + | |||||
Мерида | + | + | + | |||||
Мескалерия | + | |||||||
Мехико | + | + | + | + | ||||
Митла | + | |||||||
Монте Альбан | + | + | + | + | ||||
Оахака | + | + | + | + | ||||
Паленке | + | + | + | + | ||||
Посада Barrancas | + | + | + | |||||
Посада Divisadero | + | |||||||
Пуэбла | + | + | + | |||||
Санта Бартоло Койотепек | + | |||||||
Сан Кристобаль Де Лас Касас | + | + | + | |||||
Сан Мартин Тилькахете | + | |||||||
Санта Мария дель Туле | + | |||||||
Таско | + | |||||||
Теотитлан-дель-Валье | + | |||||||
Теотиуакан | + | + | + | + | ||||
Теуантепек | + | + | + | |||||
Тополобампо (Лос Мочис) | + | |||||||
Туле | + | + | ||||||
Ушмаль | + | + | + | |||||
Чиуауа | + | + | + | |||||
Чичен-Ица | + | + | + | + | ||||
Эк Балам | + | + | + | |||||
Эль Фуэрте | + | + | ||||||
Яшчилан (Йашчилан) | + | |||||||
ГВАТЕМАЛА | ||||||||
Атитлан | + | |||||||
Антигуа | + | |||||||
Киригуа | + | |||||||
Тикаль | + | |||||||
Флорес | + | |||||||
ГОНДУРАС | ||||||||
Копан | + |